| 指標 | 2008年第1四半期 (実際) |
2008年上半期 (実際) |
2008年第3四半期 (予測) |
2008年第1~3四半期 (予測) |
||||
| 絶対数 (億人民元) |
増加率(%) | 絶対数 (億人民元) |
増加率(%) | 絶対数 (億人民元) |
増加率(%) | 絶対数 (億人民元) |
増加率(%) | |
| GDP | 61,491 | 10.6 | 130,619 | 10.4 | 71,984 | 10.2 | 202,603 | 10.3 |
| 第1次産業 | 4,720 | 2.8 | 11,800 | 3.5 | 10,636 | 3.5 | 22,436 | 3.5 |
| 第2次産業 | 30,778 | 11.5 | 67,419 | 11.3 | 34,007 | 11.4 | 101,426 | 11.3 |
| 第3次産業 | 25,993 | 10.9 | 51,400 | 10.5 | 27,341 | 10.2 | 78,741 | 10.4 |
| 規模以上工業企業増加値※ | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | ||||
| 全国固定資産投資額 | 21,845 | 24.6 | 68,402 | 26.3 | 47,673 | 27.6 | 116,075 | 26.8 |
| 都市固定資産投資額 | 18,317 | 25.9 | 58,436 | 26.8 | 41,176 | 28.5 | 99,612 | 27.6 |
| 消費財小売総額 | 25,555 | 20.6 | 51,043 | 21.4 | 26,140 | 20.0 | 77,183 | 20.9 |
| 輸出(億ドル) | 3,059 | 21.4 | 6,666 | 21.9 | 3,988 | 20.3 | 10,654 | 21.3 |
| 輸入(億ドル) | 2,645 | 28.6 | 5,676 | 30.6 | 3,332 | 29.0 | 9,008 | 30.1 |
| 貿易収支(億ドル) | 414 | -10.8 | 990 | -12.0 | 656 | -10.4 | 1,646 | -11.3 |
| 消費者物価指数 | 108 | 8.0 | 108 | 7.9 | 107 | 6.6 | 108 | 7.5 |
| M0 | 30,433 | 11.1 | 30,181 | 12.3 | 32,967 | 12.5 | 32,967 | 12.5 |
| M1 | 150,867 | 18.3 | 154,820 | 14.2 | 164,408 | 15.3 | 164,408 | 15.3 |
| M2 | 423,055 | 16.3 | 443,141 | 17.4 | 463,071 | 17.8 | 463,071 | 17.8 |
※規模以上の企業・・・営業収入が年500万人民元以上
出所:中国国家信息中心経済予測部(中国国家情報センター経済予測部)