| 人口・総生産 | 総人口 | 13億756万人 | -- |
| →(都市人口) | 5億6,212万人 | -- | |
| 国内総生産 | 18兆2,321億元 | 9.9%増 | |
| →(第1次産業) | 2兆2718億元 | 5.2%増 | |
| →(第2次産業) | 8兆6,208億元 | 11.4%増 | |
| →(第3次産業) | 7兆3,395億元 | 9.6%増 | |
| 工業生産 | 工業生産高 | 7兆6,190億元 | 11.4%増 |
| →(重工業増加額) | 4兆5,840億元 | 17.0%増 | |
| →(軽工業増加額) | 2兆585億元 | 15.2%増 | |
| エネルギー | 一次エネルギー総生産量(標準炭換算) | 20億6,000万トン | 9.5%増 |
| →年間発電量 | 2兆4,747億kWh | 12.3%増 | |
| →原炭生産量 | 21億9,000万トン | 9.9%増 | |
| →原油生産量 | 1億8,100万トン | 2.8%増 | |
| 固定資産投資 | 固定資産投資額 | 8兆8604億元 | 25.7%増 |
| 国内商業 | 消費財小売総額 | 6兆7,177億元 | 12.9%増 |
| →(都市レベル) | 4兆5,095億元 | 13.6%増 | |
| →(県以下レベル) | 2兆2,082億元 | 11.5%増 | |
| <卸小売業> | 5兆6,589億元 | 12.6%増 | |
| <飲食業> | 8,887億元 | 17.7%増 | |
| <その他の業種> | 1,701億元 | 0.4%増 | |
| 市民生活 | 全国就業者数 | 7億5,825万人 | -- |
| →(都市部就業者数) | 2億7,331万人 | -- | |
| →(都市部登録失業率) | 4.2% | -- | |
| 消費者物価指数 | 1.8%上昇 | -- | |
| 固定電話加入台数 | 3億5,043万世帯(累計) | -- | |
| 移動電話加入台数 | 3億9,343万世帯(累計) | -- | |
| 観光 | 国際・国内観光総収入 | 7,686億元 | 12.4%増 |
| 国内観光客数 | 12億人 | 10.0%増 | |
| 外国人観光客数 | 2,026万人 | 19.6%増 | |
| →(観光外貨収入) | 293億ドル | 13.8%増 | |
| 金融・証券 | 金融機関総預金残高 | 30兆209億元 | 18.2%増 |
| →(企業預金残高) | 10兆1,751億元 | 13.8%増 | |
| →(個人預金残高) | 14兆7,054億元 | 16.5%増 | |
| 外貨準備高 | 8,189億ドル | -- | |
| 国内上場企業数 | 1,381 | -- | |
| →(証券市場時価総額) | 3兆2,430億元 | 12.5%減 | |
| 貿易 | 貿易総額 | 1兆4,221億ドル | 23.3%増 |
| →(輸出) | 7,620億ドル | 28.4%増 | |
| →(輸入) | 6,601億ドル | 17.6%増 |
※増減%は前年同期比
出所:中国国家統計局"2005年国民経済・社会発展に関する統計公報"
中国国家統計局ホームページ