document.write(" \
		<ul class=\"passed_y\">\
			<li class=\"top3\">中国国内経済指標</li>\
			<li class=\"year\"><a href=\"../Data/ch100_07.html\" title=\"中国国内経済指標　2007年\">2007</a></li>\
			<li class=\"year\"><a href=\"../Data/ch100_06.html\" title=\"中国国内経済指標　2006年\">2006</a></li>\
			<li class=\"year\"><a href=\"../Data/ch100_05.html\" title=\"中国国内経済指標　2005年\">2005</a></li>\
			<li class=\"year\"><a href=\"../Data/ch100_04.html\" title=\"中国国内経済指標　2004年\">2004</a></li>\
			<li class=\"top2\">主要国との比較経済指標</li>\
			<li class=\"year\"><a href=\"../Data/ch006_06.html\" title=\"主要国との比較経済指標　2006年\">2006</a></li>\
			<li class=\"year\"><a href=\"../Data/ch006_05.html\" title=\"主要国との比較経済指標　2005年\">2005</a></li>\
			<li class=\"year\"><a href=\"../Data/ch006_04.html\" title=\"主要国との比較経済指標　2004年\">2004</a></li>\
		</ul>\
		<ul class=\"passed_y\">\
			<li class=\"top3\">中国国内経済指標予測</li>\
			<li class=\"year\"><a href=\"../Data/ch099_08.html\" title=\"中国国内経済指標予測　2008年\">2008</a></li>\
		</ul>\
");
