調査概要
調査テーマ
『グローバル家電市場総調査 2022』
調査ポイント
① 日系/韓国系/中国系/欧米系/他新興国系メーカーの家電40品目国別生産実績を調査
② 様々な外的要因と政策によって明暗が分かれる国・地域別市場動向を調査
③ グローバル家電業界再編の動向の分析および主要家電メーカーの戦略を調査
④ 半導体不足、銅価格急騰、インド国内生産振興策等、脱中国への方向性、中国が進める「自立自強」政策の可能性を調査
調査対象
I.総括編
1. グローバル家電市場の全体俯瞰およびポイント
2. グローバル家電市場規模推移・市場伸長分析
3. グローバル家電の国・地域別生産/販売実績と今後の予測
4. 注目国・地域における家電市場分析
5. 主要家電メーカーの事業戦略
6. 主要国の家電市場を取り巻く外的環境のインパクト、および、今後の成長性
7. 脱中国を加速させる外的要因と今後の方向性
8. 中国の「自立自強」政策における中国家電メーカーのサプライチェーン戦略
9. 主要家電製品におけるインバータ化率の現状と将来予測
10. グローバル空調市場の最新動向と各社戦略
11. コロナ禍が生んだ新たなニーズを背景とした家電トレンド
II.品目市場編(40品目)
|
|
カテゴリー | 調査品目 |
A. 衣住関連(8品目) | 洗濯機/洗濯乾燥機*、衣類乾燥機、アイロン、掃除機*、ロボット掃除機、浄水器*、アルカリイオン整水器、温水洗浄便座 |
B. 調理関連(13品目) | 冷蔵庫*、電子レンジ/電気オーブンレンジ、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、トースター、ジューサー/ミキサー、コーヒーメーカー/エスプレッソマシーン、フードプロセッサー/フードチョッパー、ホットプレート、ホームベーカリー、電気ケトル、炊飯器*、ワインクーラー |
C. 空調/給湯関連(9品目) | ルームエアコン、パッケージエアコン/ビルマルチエアコン、電気給湯器、換気扇、扇風機、空気清浄機*、除湿機、加湿器、シーリングファン |
D. 美容/健康関連(10品目) | メンズシェーバー、レディースシェーバー/脱毛器、ヘアドライヤー、ヘアアイロン、美顔器、電動歯ブラシ、血圧計、体重計/体組成計、体温計、マッサージチェア |
【II. 品目市場編 調査項目(各品目共通)】
1. 製品定義
2. 主要国・地域別生産規模推移(2020年実績~2026年予測)
3. メーカー主要国・地域別生産規模(2021年実績)
4. 生産シェアと主要メーカーの動向(2021年実績)
5. 主要国・地域別販売規模推移(2020年実績~2026年予測)
6. 主要メーカーの主たる開発拠点と製品開発動向
7. 主要メーカーの事業展開動向
8. 主要国・地域別・タイプ別販売規模(2021年実績)[*の品目]
III.家電メーカーのグローバル生産展開編
1. 主要メーカー別国・地域別品目別生産動向(2021年実績)
2. グローバル家電メーカーの主要海外生産地リスト
市場範疇
●「II.品目市場編」における対象国・地域の定義については、以下の通り分類している。
|
|
|
国・地域 | 対象となる国・地域 |
日本 | 日本全土 |
中国 | 中国本土、香港・マカオを含む |
韓国 | 韓国全土 |
東南アジア | タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン、その他東南アジア諸国 (シンガポール、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイなど) |
インド | インド全土 |
他アジア・オセアニア | 台湾、南アジア諸国(バングラデシュ、スリランカ、パキスタンなど)、中央アジア諸国(カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンなど)、オセアニア諸国(オーストラリア、ニュージーランドなど) |
北米 | 米国、カナダ |
中南米 | ブラジル、メキシコ、その他中南米諸国(ベネズエラ、エクアドル、ドミニカ共和国、グアテマラ、コスタリカ、パナマ、ボリビア、アルゼンチン、チリ、ペルー、パラグアイ、ウルグアイ、コロンビアなど) |
欧州・ロシア | 西欧諸国(ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ベネルクス三国、スカンジナビア諸国、ギリシャ、アイルランドなど)、トルコ、ロシア、中東欧諸国(ポーランド、チェコ、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、クロアチア、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、バルト三国、ベラルーシ、ウクライナなど) |
中東・アフリカ | 中東 | アフガニスタン、UAE、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、バーレーン、ヨルダン、レバノン |
北アフリカ | アルジェリア、エジプト、リビア、モロッコ、スーダン、チュニジア、西サハラ |
その他アフリカ | 上記の北アフリカ諸国を除くアフリカ諸国 |
調査方法
弊社専門調査員による対象先(参入メーカー、関連企業など)に対する直接またはオンライン取材を基本に、一部電話ヒアリングを実施した。特に出所の記載がない場合は富士経済調べの数値である。
調査期間
2021年11月~2022年2月
調査担当
株式会社富士経済 エコソリューションビジネスユニット