自動車向けプラスチックの市場規模推移(ワールドワイド 重量ベース 単位:t)
| ガソリン車(ICE)用 | HEV用 | EV用 |
2011年(見込) | 2015年 (予測) | 2011年 (見込) | 2015年 (予測) | 2011年 (見込) | 2015年 (予測) |
汎用樹脂※1 | 4,551,515 | 4,974,905 | 78,450 | 334,370 | 3,085 | 21,775 |
エンプラ※2 | 1,753,098 | 2,092,988 | 32,410 | 147,875 | 942 | 6,887 |
スーパーエンプラ※3 | 124,853 | 145,690 | 2,780 | 14,290 | 67 | 470 |
エラストマー※4 | 357,920 | 395,340 | 6,310 | 24,500 | 270 | 1,760 |
熱硬化性樹脂※5 | 1,640,226 | 1,786,340 | 24,500 | 106,000 | 974 | 6,560 |
その他※6 | 2,000 | 9,550 | 1,600 | 5,730 | - | 50 |
合計 | 8,429,612 | 9,404,813 | 146,050 | 632,765 | 5,338 | 37,502 |
※1:PP・ABS・PVC・PMMA ※2:PC・POM・PBT・m-PPE・GF-PET・PA6・PA66 ※3:PA11・PA12・芳香族PA・PPS・SPS・LCP・フッ素樹脂 ※4:TPU・TPO・TPS・TPC・TPVC ※5:エポキシ樹脂・ポリウレタン・シリコーン・フェノール樹脂・不飽和ポリエステル樹脂(SMC・BMC) ※6:バイオプラスチツク・CFRP |
|