|
● |
今回は成長著しい大型二次電池の世界市場について解説する。当該製品の世界市場は2025年に9兆8,570億円(2013年比5.9倍)になると予測されている。特に注目される成長品目としては、2013年で1,000億円突破した電力貯蔵システム向け二次電池が、2025年には7.1倍の7,303億円に達すると見込まれている。
|
|
■二次電池の市場規模予測(世界市場)
|
単位:百万円
摘要 | 2012年実績 | 2013年実績 | 2020年予測 | 2025年予測 |
リチウムイオン電池 | 1,951,029 | 2,301,151 | 6,270,573 | 9,744,517 |
大型用途分野合計 | 382,229 | 601,451 | 4,200,173 | 7,568,817 |
次世代環境自動車分野 | 280,261 | 464,911 | 3,608,760 | 6,401,220 |
電力貯蔵分野 | 64,650 | 81,179 | 344,233 | 656,154 |
動力分野 | 37,318 | 55,361 | 247,180 | 511,443 |
※その他用途(家電他) | 1,568,800 | 1,699,700 | 2,070,400 | 2,175,700 |
ニッケル水素電池 | 219,034 | 211,542 | 194,829 | 205,483 |
大型用途分野合計 | 136,364 | 130,982 | 122,959 | 138,843 |
次世代環境自動車分野 | 135,840 | 129,191 | 114,660 | 125,050 |
電力貯蔵分野 | 68 | 108 | 810 | 3,590 |
動力分野 | 456 | 1,683 | 7,489 | 10,203 |
※その他用途(家電他) | 82,670 | 80,560 | 71,870 | 66,640 |
電気二重層キャパシタ | 45,300 | 49,825 | 112,676 | 178,103 |
大型用途分野合計 | 12,787 | 16,775 | 75,357 | 137,667 |
次世代環境自動車分野 | 3,300 | 6,310 | 48,510 | 90,890 |
電力貯蔵分野 | 3,310 | 3,130 | 4,040 | 4,620 |
動力分野 | 6,177 | 7,335 | 22,807 | 42,157 |
※その他用途(家電他) | 32,513 | 33,050 | 37,319 | 40,436 |
リチウムイオンキャパシタ | 90 | 90 | 3,550 | 4,880 |
大型用途分野合計 | 90 | 90 | 3,550 | 4,880 |
次世代環境自動車分野 | - | - | 3,470 | 4,800 |
電力貯蔵分野 | 90 | 90 | 80 | 80 |
動力分野 | - | - | - | - |
※その他用途(家電他) | - | - | - | - |
鉛電池 | 4,616,353 | 4,900,018 | 5,549,134 | 6,011,094 |
大型用途分野合計 | 847,243 | 898,239 | 1,379,601 | 1,849,448 |
次世代環境自動車分野 | 34,500 | 44,180 | 235,170 | 514,150 |
電力貯蔵分野 | 537,970 | 548,300 | 533,250 | 502,840 |
動力分野 | 274,773 | 305,759 | 611,181 | 832,458 |
※その他用途(家電他) | 3,769,110 | 4,001,779 | 4,169,533 | 4,161,646 |
NAS電池 | 1,600 | 250 | 27,220 | 58,490 |
大型用途分野合計 | 1,600 | 250 | 27,220 | 58,490 |
次世代環境自動車分野 | - | - | - | - |
電力貯蔵分野 | 1,600 | 250 | 27,220 | 58,490 |
動力分野 | - | - | - | - |
※その他用途(家電他) | - | - | - | - |
フロー電池 | 16,140 | 14,330 | 27,260 | 82,130 |
大型用途分野合計 | 16,140 | 14,330 | 27,260 | 82,130 |
次世代環境自動車分野 | - | - | - | - |
電力貯蔵分野 | 16,140 | 14,330 | 27,260 | 82,130 |
動力分野 | - | - | - | - |
※その他用途(家電他) | - | - | - | - |
ゼブラ電池 | 1,510 | 2,390 | 6,180 | 16,680 |
大型用途分野合計 | 1,510 | 2,390 | 6,180 | 16,680 |
次世代環境自動車分野 | - | - | - | - |
電力貯蔵分野 | 1,510 | 2,390 | 6,180 | 16,680 |
動力分野 | - | - | - | - |
※その他用途(家電他) | - | - | - | - |
蓄電デバイス合計 | 6,851,056 | 7,479,596 | 12,191,422 | 16,301,377 |
大型用途分野合計 | 1,397,963 | 1,664,507 | 5,842,300 | 9,856,955 |
次世代環境自動車分野 | 453,901 | 644,592 | 4,010,570 | 7,136,110 |
電力貯蔵分野 | 625,338 | 649,777 | 943,073 | 1,324,584 |
動力分野 | 318,724 | 370,138 | 888,657 | 1,396,261 |
※その他用途(家電他) | 5,453,093 | 5,815,089 | 6,349,122 | 6,444,422 |
|
● |
上表は、小型民生機器や汎用電池を含めた蓄電デバイス全体の種別市場規模推移予測である。
|
● |
次世代環境自動車分野、電力貯蔵分野、動力分野の製品に搭載される大容量の二次電池市場は2013年に前年比19.1%増の1兆6,645億円となり、2025年には2013年比5.9倍の9兆8,570億円が予測される。2013年時点では次世代環境自動車分野と電力貯蔵分野がそれぞれ市場の4割弱を占めているが、今後はHVやEV、PHVなどの普及により、次世代環境自動車分野のシェアが拡大し、2025年には市場の7割強を占めると予測される。
|
● |
鉛電池は自動車補機用・産業用等で安定した需要があり、2012~2020年までは今回対象とした蓄電デバイスの中で最大の市場規模ではある。一方、成長率ではリチウムイオン電池が注目され、2020年には2013年比2.7倍の約6兆2,706億円、2025年には2013年比4.2倍の9兆7,450億円に拡大し、2020年以降、鉛電池を抜き、対象蓄電デバイス中で市場規模が最大となる。
|
● |
また2020年以降、電力貯蔵分野においてNAS電池、フロー電池のさらなる台頭が期待されており、2025年時点で両蓄電デバイスを合わせ1,400億円強の市場を形成すると予測される。
|
|
参考文献:「エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 2014」 (全巻セット:270,000円+税 [セット割引摘要価格])
|
|

|
|