|
● |
今回は、家電製品の生産地域別動向と新興国(6カ国)の市場動向を解説する。
|
|
■家電(白物、小物)の地域別生産動向(2016年)
|
1)衣住関連機器
合計 | 239,017万台 | 100.0% |
日本 | 3,233 | 1.4 |
中国 | 194,367 | 81.3 |
韓国 | 2,196 | 0.9 |
東南アジア | 12,328 | 5.2 |
インド | 5,262 | 2.2 |
他アジア・オセアニア | 449 | 0.2 |
北米 | 3,804 | 1.6 |
中南米 | 4,811 | 2.0 |
欧州・ロシア | 11,917 | 5.0 |
中東・アフリカ | 650 | 0.3 |
|
● |
2016年は、中国の生産規模縮小が予想されたほど進まない状況であった。政治や経済的な不安が露呈している韓国や中南米諸国での生産規模縮小が目立った。
|
|
■新興国の生産と販売実績
|
● |
対象新興国:中国、インドネシア、インド、ブラジル、トルコ、ロシアの6カ国
|
|
1)新興国(6カ国)の生産、販売量(2016年実績)
| 全体市場 | 新興国市場 | % |
生産量 | 239,017万台 | 208,101万台 | 87.1 |
販売量 | 239,017万台 | 101,934万台 | 42.6 |
|
 |
2)中国(2016年実績)
| 全体市場 | 生産 | 全体比 | 販売 | 全体比 |
衣住関連 | 44,166万台 | 29,773万台 | 67.4% | 12,704万台 | 28.8% |
調理関連 | 77,242万台 | 63,603万台 | 82.3% | 30,257万台 | 39.2% |
空調・給湯関連 | 44,377万台 | 34,095万台 | 76.8% | 16,508万台 | 37.2% |
パーソナルケア関連 | 73,233万台 | 66,897万台 | 91.3% | 14,142万台 | 19.3% |
|
上位品目
生産品目 | 全体比 | 販売品目 | 全体比 |
炊飯器 | 21,246万台 | 92.0% | 炊飯器 | 20,000万台 | 86.6% |
扇風機 | 16,681万台 | 83.5% | 扇風機 | 7,207万台 | 36.1% |
ヘアドライアー | 16,269万台 | 96.3% | ルームエアコン | 1,715万台 | 45.6% |
|
3)インドネシア(2016年実績)
| 全体市場 | 生産 | 全体比 | 販売 | 全体比 |
衣住関連 | 44,166万台 | 1,203万台 | 2.7% | 1,167万台 | 2.6% |
調理関連 | 77,242万台 | 643万台 | 0.8% | 1,714万台 | 2.2% |
空調・給湯関連 | 44,377万台 | 401万台 | 0.9% | 597万台 | 1.3% |
パーソナルケア関連 | 73,233万台 | 110万台 | 0.2% | 719万台 | 1.0% |
|
上位品目
生産品目 | 全体比 | 販売品目 | 全体比 |
アイロン | 1,050万台 | 7.2% | アイロン | 774万台 | 5.3% |
冷蔵庫 | 488万台 | 3.9% | 炊飯器 | 495万台 | 2.1% |
扇風機 | 300万台 | 1.5% | 電子レンジ/電気オーブン | 490万台 | 5.0% |
|
4)インド(2016年実績)
| 全体市場 | 生産 | 全体比 | 販売 | 全体比 |
衣住関連 | 44,166万台 | 2,089万台 | 4.7% | 3,186万台 | 7.2% |
調理関連 | 77,242万台 | 1,752万台 | 2.3% | 2,320万台 | 3.0% |
空調・給湯関連 | 44,377万台 | 1,340万台 | 3.0% | 1,383万台 | 3.1% |
パーソナルケア関連 | 73,233万台 | 82万台 | 0.1% | 1,356万台 | 1.9% |
|
上位品目
生産品目 | 全体比 | 販売品目 | 全体比 |
冷蔵庫 | 1,240万台 | 9.9% | アイロン | 1,250万台 | 8.6% |
浄水器 | 1,161万台 | 13.7% | 冷蔵庫 | 1,100万台 | 8.7% |
洗濯機/洗濯乾燥機 | 733万台 | 6.9% | 浄水器 | 986万台 | 11.6% |
|
5)ブラジル(2016年実績)
| 全体市場 | 生産 | 全体比 | 販売 | 全体比 |
衣住関連 | 44,166万台 | 818万台 | 1.9% | 1,171万台 | 2.7% |
調理関連 | 77,242万台 | 674万台 | 0.9% | 2,357万台 | 3.1% |
空調・給湯関連 | 44,377万台 | 559万台 | 1.3% | 906万台 | 2.0% |
パーソナルケア関連 | 73,233万台 | 363万台 | 0.5% | 1,394万台 | 1.9% |
|
上位品目
生産品目 | 全体比 | 販売品目 | 全体比 |
冷蔵庫 | 575万台 | 4.6% | 冷蔵庫 | 690万台 | 5.5% |
洗濯機/洗濯乾燥機 | 498万台 | 4.7% | 洗濯機/洗濯乾燥機 | 560万台 | 5.2% |
扇風機 | 395万台 | 2.0% | 電子レンジ/電気オーブン | 440万台 | 4.5% |
|
6)トルコ(2016年実績)
| 全体市場 | 生産 | 全体比 | 販売 | 全体比 |
衣住関連 | 44,166万台 | 710万台 | 1.6% | 1,001万台 | 2.3% |
調理関連 | 77,242万台 | 1,260万台 | 1.6% | 869万台 | 1.1% |
空調・給湯関連 | 44,377万台 | 300万台 | 0.7% | 717万台 | 1.6% |
パーソナルケア関連 | 73,233万台 | 0 | ― | 966万台 | 1.3% |
|
上位品目
生産品目 | 全体比 | 販売品目 | 全体比 |
冷蔵庫 | 1,040万台 | 8.3% | ヘアドライアー | 516万台 | 3.1% |
洗濯機/洗濯乾燥機 | 710万台 | 6.6% | 扇風機 | 465万台 | 2.3% |
食器洗浄乾燥機 | 200万台 | 8.9% | 掃除機 | 405万台 | 4.7% |
|
7)ロシア(2016年実績)
| 全体市場 | 生産 | 全体比 | 販売 | 全体比 |
衣住関連 | 44,166万台 | 1,005万台 | 2.3% | 1,686万台 | 3.8% |
調理関連 | 77,242万台 | 330万台 | 0.4% | 1,715万台 | 2.2% |
空調・給湯関連 | 44,377万台 | 95万台 | 0.2% | 488万台 | 1.1% |
パーソナルケア関連 | 73,233万台 | 0 | ― | 2,072万台 | 2.8% |
|
上位品目
生産品目 | 全体比 | 販売品目 | 全体比 |
浄水器 | 745万台 | 8.5% | 浄水器 | 745万台 | 8.8% |
冷蔵庫 | 265万台 | 2.1% | ヘアドライアー | 455万台 | 2.7% |
食器洗浄乾燥機 | 260万台 | 2.4% | アイロン | 405万台 | 2.8% |
|
参考文献:グローバル家電市場総調査 2017 (2017年02月09日:富士経済)
|
|

|
|