■粘着テープ・粘着加工製品の用途分野別世界市場(2016年実績)
|
単位:百万m2
| 合計 | 片面粘着テープ | 両面粘着テープ | 粘着加工製品 |
合計 | 55,375 | 30,219 | 1,073 | 24,083 |
エレクトロニクス | 4,969 | 1,542 | 655 | 2,772 |
自動車 | 1,501 | 1,053 | 216 | 232 |
建築 | 2,968 | 2,297 | 83 | 588 |
包装 | 24,089 | 24,089 | 0 | 0 |
その他 | 21,848 | 1,238 | 119 | 20,491 |
|
対象品目
| 種類 | 品目 |
エレクトロニクス | 片面粘着テープ | クレープ紙、ポリ塩化ビニル、ポリエステルフィルム、ポリイミドフィルム、フッ素樹脂 |
両面粘着テープ | 不織布、ポリエステルフィルム、基材レス、熱接着、PE・PUフォーム |
粘着加工製品 | 光学用表面保護フィルム、シート状封止材、エレクトロニクス用剥離フィルム |
自動車 | 片面粘着テープ | クレープ紙、和紙、ポリ塩化ビニル、ポリエステルフィルム |
両面粘着テープ | 不織布、ポリエステルフィルム、基材レス、熱接着、PE・PUフォーム、アクリルフォーム |
粘着加工製品 | 自動車用塗膜保護フィルム、自動車用ウィンドウフィルム |
建築 | 片面粘着テープ | クレープ紙、和紙、スフ布、ポリ塩化ビニル |
両面粘着テープ | 不織布、熱接着、PE・PUフォーム、アクリルフォーム |
粘着加工製品 | 建材用表面保護フィルム、建築用ウィンドウフィルム |
包装 | 片面粘着テープ | クラフト紙、スフ布、ポリプロピレン |
その他 | 片面粘着テープ | クラフト紙、クレープ紙、和紙、スフ布、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリイミド、フッ素樹脂 |
両面粘着テープ | 不織布、ポリエステルフィルム、基材レス、熱接着、PE・PUフォーム、アクリルフォーム |
粘着加工製品 | ラベル用粘着紙・フィルム |
|
● |
用途分野別にみると(2016年・数量ベース)、片面粘着テープは、包装分野が80%弱を占めている。今後も包装分野が高いウェイトを占めるとみられるが、建築分野がクレープ紙粘着テープ(建築マスキング用途)を中心に、エレクトロニクス分野がポリ塩化ビニル粘着テープ(電気工事配線用途)を中心に、伸びが期待される。
|
● |
両面粘着テープは、部品固定用では使われる不織布両面粘着テープやポリエステルフィルム両面粘着テープなどを中心に、エレクトロニクス分野が60%以上を占めている。今後の伸びが注目されるのは自動車分野である。自動車の内装部品固定用途で使われる不織布両面粘着テープ、外装部品固定用途で使われるアクリルフォーム両面粘着テープなどの需要が増加するとみられる。
|
● |
粘着加工製品は、ラベル用粘着紙・フィルムの市場規模が大きい。また、エレクトロニクス分野ではLCDなどのディスプレイで使用される光学用表面保護フィルムやエレクトロニクス用剥離フィルムのウェイトが大きい。自動車分野では、自動車用塗膜保護フィルムが、使用率の低い中国やインドでの需要増加が期待される。
|
|
■粘着加工製品の分野別世界市場
|
| 2016年実績 | 2021年予測 | 2016年比 |
粘着加工製品 | 2兆2,594億円 | 2兆4,754億円 | 109.6% |
エレクトロニクス | 1,297億円 | 1,364億円 | 105.2% |
自動車 | 871億円 | 899億円 | 103.2% |
建築 | 814億円 | 886億円 | 108.8% |
医療※ | 171億円 | 168億円 | 98.2% |
その他 | 1兆9,441億円 | 2兆1,437億円 | 110.3% |
|
対象品目
分野 | 品目 |
エレクトロニクス | 光学用表面保護フィルム、シート状封止材、エレクトロニクス用剥離フィルム |
自動車 | 自動車用塗膜保護フィルム、自動車用ウィンドウフィルム、自動車用制振材 |
建築 | 建材用表面保護フィルム、建築用ウィンドウフィルム、建築用化粧フィルム |
医療 | サージカルテープ、フィルムドレッシング、穿刺部保護材、皮膚接合用テープ、創傷被覆材 |
その他 | ラベル用粘着紙・フィルム、マーキングフィルム、インクジェットメディア |
|
● |
エレクトロニクス分野 光学用表面保護フィルムは、中国での偏光板生産拡大やテレビの大型化から需要が増加、将来的にも拡大が予測される。エレクトロニクス用剥離フィルムは、コスト削減の対象になりながらも一定の需要増加が予測される。
|
● |
自動車分野 塗膜保護フィルムは、中国やインド等のローカル自動車メーカーによる採用向上が期待される。自動車用ウィンドウフィルムは、東南アジア等で市場拡大が見込まれる。後発企業による安価品の拡大も予測される。
|
● |
建設分野 建築用ウィンドウフィルムは、経済成長にリンクしたニーズが見込まれ、新興国における需要拡大が見込まれる。
|
● |
医療分野(日本市場) フィルムドレッシングは、サージカルテープからの代替需要が継続し、将来的にも安定した需要量が見込まれる。縫合部の表皮補強に用いる皮膚接合用テープは、低侵襲手術の増加や吸収糸による縫合補強等で需要は増加する見通しである。
|
|
参考文献:粘着剤&粘着テープ・フィルム市場の全貌 2017 (2017年05月18日:富士経済)
|
|

|