● |
近年、世界的に電気自動車(EV)の普及拡大が進んでいる。特に中国では、大気汚染対策としてEV導入への施策が展開されている。欧州でも都市部では内燃自動車廃止政策が打ち出されている。また内燃機関をベースとした自動車産業は一部のメーカーに限られるが、後発で自動車産業を育てようとする国や企業ではEVが新ビジネスの創出につながっている。
|
● |
現在は、EVの普及拡大に向けた内燃車の段階的な廃止に向けたxEV(EV、PHV、HV、マイルドHV、FCV)の市場が注目される中で、今回は世界20か国のxEV市場(乗用車:販売台数)予測を解説する。
|
|
■xEVの世界市場予測(20か国)
|
| 2017年実績 | 2030年予測 | 2017年比 | 2035年予測 | 2017年比 |
| 441万台 (8,198万台) | 4,483万台 | 10.2倍 | 6,341万台 | 14.4倍 |
中国 | 83万台 (2,496万台) | 1,529万台 | 18.4倍 | 2,045万台 | 24.6倍 |
欧州 | 91万台 (1,326万台) | 1,368万台 | 15.0倍 | 1,545万台 | 17.0倍 |
米州 | 68万台 (1,942万台) | 951万台 | 14.0倍 | 1,804万台 | 26.5倍 |
日本 | 173万台 (439万台) | 271万台 | 156.6% | 271万台 | 156.6% |
インド | 6万台 (323万台) | 40万台 | 6.7倍 | 116万台 | 19.3倍 |
その他 | 20万台 (604万台) | 324万台 | 16.2倍 | 560万台 | 28.0倍 |
※2017年実績の( ):新車販売台数 | 富士経済推定 |
|
● |
欧州は、多くの国でHVが中心であるが、市場は小規模ながらノルウェーやオランダではEVの比率が高い。ドイツやフランスは2017年時点ではHVの比率が高いが、今後はEVの普及が進むとみられる。また、マイルドHV(48V)も伸びが予想される。
|
● |
中国は、補助金政策の影響によりEVの比率が高い。今後もEVがxEV市場の拡大をけん引するとみられる。また、PHVも2020年以降の伸びが期待される。優遇措置の対象はEV、PHVが中心であるため、HVの伸びは緩やかである。
|
● |
米州は、米国でカリフォルニア州のZEV規制など、政府・地方自治体の内燃車規制などを要因に、HVを中心にxEV市場は拡大を続けている。自動車メーカーは米州をxEVの最重要市場の一つと捉えているためEVやPHVのラインアップが充実してきており、今後はEVやPHVを中心に市場拡大が進むとみられる。
|
● |
日本は、2017年時点ではHVの普及が先行している。日本のxEV市場は今後もHVがけん引するが、2020年頃からEVの普及が進むとみられる。
|
● |
インドは、2017年時点ではマイルドHVが大部分を占めている。当面はマイルドHVが中心であるが、政府はEV普及率の向上を目標に掲げているため、2025年頃からEVの急激な伸びが予想される。
|
|
■xEV対象車種(乗用車)
|
EV | バッテリーに蓄えた電気エネルギーのみで走行する四輪の電気自動車(EV)を対象。マイクロEVと呼ばれる、モータ出力30kW以下、最高時速80km/h以下で走行する車種は対象外。 |
PHV | 内燃機関と駆動用高圧バッテリーを搭載したハイブリッド自動車(HEV)のうち、外部充電が可能なプラグインハイブリッド自動車(PHV)を対象。電気自動車(EV)のシステムをベースとしたレンジエクステンダーモデルも対象。 |
HV | 内燃機関とモータの2つの動力源を組み合わせたハイブリッド自動車(HV)を対象。HVは、使用する動力源や組み合わせ方法により各種HVが考案されているが、一例として日産自動車の電動化技術「e-POWER」搭載車種はHVとして扱う。 |
マイルドHV | 補機用電池に加えエネルギー回生用等に60V未満の低圧バッテリー(12V系/48V系)を搭載したマイルドハイブリッド自動車(マイルドHV)を対象。マイルドHVと同様のエネルギー回生機能を持つ車種のうち、60V以上の高圧バッテリーを搭載する自動車はハイブリッド自動車(HV)として扱う。 |
FCV | 燃料電池(FCスタック)で発電した電力で走行する燃料電池自動車(FCV)を対象。 |
|
■対象エリアと対象国(20か国)
|
対象エリア | 対象国 |
中国 | 中国 |
欧州 | ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、オランダ、ノルウェー、ロシア |
米州 | アメリカ、ブラジル |
日本 | 日本 |
インド | インド |
その他 | 韓国、インドネシア、タイ、オーストラリア、イラン、サウジアラビア、南アフリカ |
|
参考文献:xEV国別中長期市場予測 2018-2019 |
|

|