|
● |
FAシステムにおける画像処理システムは、世界的に広がる人手不足への対応、高品質要求への対応、不良品ゼロへの取り組みといった点から必要性が高まっている。また、画像処理に特化したディープラーニングソフトウェアは、人工知能ブームに沸くFAシステム業界のニーズにマッチしており、今後、数年間、市場拡大を続けると予想される。一方、物流業界をはじめとしたFA業界以外への用途展開も進んでいる。
|
● |
今回は、大きな変革期を迎えた画像処理システムの世界市場を解説する。
|
|
■画像処理システム関連の世界市場
|
| 2017年 | 2021年予測 | 2017年比 |
合計 | 1兆2,251億円 | 1兆6,175億円 | 132.0% |
機 器 単 体 | 処理装置 | 2,257億円 | 3,025億円 | 134.0% |
カメラ | 2,044億円 | 2,669億円 | 130.6% |
キーコンポーネンツ | 687億円 | 930億円 | 135.4% |
検査アプリケーション | 5,617億円 | 7,298億円 | 129.9% |
観察・測定関連機器 | 1,640億円 | 1,941億円 | 118.4% |
AI・ディープラーニング応用製品 | 6億円 | 312億円 | 52.0倍 |
|
※対象品目
機 器 単 体 | 処理装置 | ・画像処理装置(筐体型)・画像処理装置(ボード) ・画像センサ・三次元デジタイザ・3Dロボットビジョンシステム |
カメラ | ・FA用エリアスキャンカメラ・FA用ラインスキャンカメラ ・赤外線サーモグラフィ・ハイパースペクトルカメラ ・4K監視カメラ(工場監視用) |
キーコンポーネンツ | ・画像処理用LED照明・画像処理用レンズ・産業用イメージセンサ |
検 査 ア プ リ ケ │ シ ョ ン | デバイス関連 | ・FPD検査装置・ウェハ外観検査装置 |
基板実装関連 | ・クリームはんだ印刷外観検査装置 ・インライン実装検査装置(リフロー前後)・AXI・PWB用AOI |
自動車関連 | ・自動車部品外観検査装置 |
製紙・印刷関連 | ・Web外観検査装置・印刷面外観検査装置 |
食品・薬品関連 | ・飲料容器外観検査装置・文字検査装置・錠剤・顆粒剤検査装置 |
観察・測定関連機器 | ・CNC画像測定器・デジタルマイクロスコープ ・共焦点レーザー顕微鏡(工業用)・工業用X線検査装置 ・非接触三次元測定器 |
AI・ディープラーニング応用製品 | ・ディープラーニング活用型画像処理ソフトア ・アクセラレータボード |
|
● |
画像処理システム市場は2017年、スマートフォン関連などの設備投資が活発であったことから、中国などアジアを中心に、大幅に市場拡大した。2018年上期は2017年からの勢いを継続、下期に入って設備投資が減速したが、通年では好調であった2017年を超える実績となる見通しである。2019年は米中間貿易摩擦の影響が懸念されるが、ユーザーの省人化、品質向上に対する意欲が高く、市場拡大が見込まれる。
|
|
■エリア別画像処理システムの世界市場
|
| 2017年 | 2021年予測 |
合計 | 1兆2,251億円 (100%) | 1兆6,175億円 (100%) |
日本 | 2,148億円 (17.5%) | 2,732億円 (16.9%) |
中国 | 2,889億円 (23.6%) | 4,056億円 (25.1%) |
その他アジア地域 | 2,650億円 (21.6%) | 3,567億円 (22.0%) |
欧州 | 2,168億円 (17.7%) | 2,727億円 (16.9%) |
米州 | 2,132億円 (17.4%) | 2,724億円 (16.8%) |
その他地域 | 264億円 (2.2%) | 369億円 (2.3%) |
|
● |
エリア別の世界市場は、製造業の自動化が著しい中国、その他アジア(韓国・台湾・東南アジアなど)での伸びが大きく、構成比が拡大している。日本、欧州、米州では自動車関連を中心に需要が増加しており、装置向けが好調なことから今後も堅調に拡大するとみられる。日本では省人化対策と高品質要求により、今後も装置向けを中心に伸長するとみられる。中国はスマートフォン関連など大型の設備投資にけん引され、市場が拡大している。2019年は米中貿易摩擦の影響により伸びが鈍化するとみられるが、2020年以降は成長率が高まるとみられる。その他アジアでは韓国、台湾におけるスマートフォン、半導体、液晶などエレクトロニクス関連の設備投資が好調である。東南アジアでは一般フィルム、印刷向け検査ニーズが増加しており、中国と同様、画像処理システム市場の拡大をけん引する。
|
|
参考文献:2018 画像処理システム市場の現状と将来展望 |
|

|
|