|
■エレクトロニクス先端材料(46品目)の世界市場
|
| 2019年見込 | 2018年比 | 2030年予測 | 2018年比 |
合計 | 4兆1,510億円 | 95.7% | 4兆8,771億円 | 112.5% |
半導体 | 6,467億円 | 99.2% | 7,979億円 | 122.4% |
実装 | 2兆2,703億円 | 92.4% | 2兆5,992億円 | 105.8% |
ディスプレイ | 7,352億円 | 100.6% | 8,365億円 | 114.5% |
車載 | 2,939億円 | 97.0% | 3,474億円 | 114.7% |
その他 | 2,049億円 | 105.8% | 2,962億円 | 153.0% |
|

|
● |
実装は、フレキシブル銅張積層板やDBC基板などを対象としている。フレキシブルプリント配線板(FPC)やリジッド基板などの材料、はんだ付けの際のペースト材料から受動部品まで幅広く採用されている。5G通信関連向けで製品開発が活発に行われており、2020年以降は5G対応スマートフォン、5G基地局およびサーバーで需要が増加すると予想される。
|
● |
ディスプレイは、表面処理フィルムやQDシートなどが対象である。表面処理フィルムは、円偏光板で需要が増加している。また、偏光板でも安定した需要を獲得している。QDシートは、2017年までは限定的な採用にとどまっていたが、2018年、2019年はSamsung Electronicsの増産、中国テレビメーカーの需要が増加したことにより急激に伸びている。
|
● |
車載は、車載用レンズ材料やHUD用中間膜などを対象としている。2019年は自動車生産台数が減少したことで微減とみられるが、2020年以降はADAS・自動運転システムや車載電装品、環境自動車の部材で需要の増加が予想される。また、自動車生産台数の増加に伴い各品目が伸びるとみられる。
|
● |
その他は、放熱材料、ノイズ・電磁波対策材料など幅広い機能を有した材料を対象としており、特に自動車で需要が増加している放熱部材を中心に好調である。
|
|
■調査対象品目
|
半導体 (10品目) | フォトレジスト、バッファコート膜・再配線材料、バックグラインドテープ、ダイシングテープ、ダイボンドフィルム、エポキシ封止材、アンダーフィル、モールドアンダーフィル、高純度フッ化水素、CMPスラリー・CMPパッド |
実装(11品目) | フレキシブル銅張積層板、ソルダーレジストフィルム、高周波銅張積層板、ソルダーペースト・フラックスペースト、DBC基板、シンタリングペースト、基板用ガラスクロス、フィルムコンデンサー、層間絶縁フィルム、積層セラミックコンデンサー、ドライフィルムレジスト |
ディスプレイ (10品目) | 偏光板保護フィルム、表面処理フィルム、バックライト用光学フィルム、QDシート、プロテクトフィルム、カバーシート・背面版、フォルダブル用カバーシート、円偏光板用位相差フィルム、OLED用基板、OLED用封止材 |
車載 (7品目) | ミリ波レーダー対応熱転写箔、車載用レンズ材料、車載用OCA・OCR、HUD用凹面鏡・平面鏡、HUD用中間膜、車載コネクター用端子材料、モーター用絶フィルム |
その他 (8品目) | 放熱メタル基板・放熱樹脂基板、電磁波シールドフィルム、放熱シート・フェイズチェンジシート、ノイズ抑制シート、放熱グリース・ポッティング材、調光ガラス・フィルム、放熱ギャップフィラー、プロジェクタースクリーン用フィルム |
|
参考文献:2020年 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望 |
|

|
|